У россиян накопилось 80 млрд рублей долгов по автокредитам. Рейтинг регионов

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема долга по автокредитам отмечены в Калининградской – 29,9% (894,1 млн. руб.), Новосибирской – 27,9% (1,7 млрд. руб.) и Владимирской областях – 25,6% (1,0 млрд. руб.) Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема долга по автокредитам отмечены в Калининградской – 29,9% (894,1 млн. руб.), Новосибирской – 27,9% (1,7 млрд. руб.) и Владимирской областях – 25,6% (1,0 млрд. руб.)

Количество просроченных автокредитов в России в период с апреля по июнь 2016 года увеличилось на 1% (2 тыс. шт.) до 196 тыс. шт. Это 14,2% от общего количества выданных автокредитов. Расчеты приведены относительного того же временного промежутка в 2015 году.

Просроченная задолженность выросла на 13% (9 млрд руб.) до 80 млрд руб. Эта сумма составляет 16,2% от общего объема текущей задолженности по автокредитам. Соответствующая информация содержится в отчете «Объединенного кредитного бюро».

Организация подсчитала, в каких именно регионах РФ просрочка по оплате автокредитов растет сильнее всего.

Так, самые высокие квартальные темпы роста объемов просроченной задолженности в сегменте автокредитов отмечаются в Магаданской области (+33%), Пермском крае (+24%), Татарстане (+24%), Свердловской (+24%) и Челябинской областях (+21%). Напротив, наиболее значительное снижение объемов отмечено в Кабардино-Балкарии (-8%), Марий-Эл (-6%), республике Алтай (-5%), Костромской области (-3%) и Камчатском крае (-3%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема долга по автокредитам отмечены в Калининградской – 29,9% (894,1 млн руб.), Новосибирской – 27,9% (1,7 млрд руб.) и Владимирской областях – 25,6% (1,0 млрд руб.), Бурятии – 25,1% (202,7 млн руб.), Тюменской области – 24,8% (1,7 млрд руб.).

Что касается самых низких значений, то они отмечаются в Ненецком АО – 2,9% (2,4 млн руб.), Кабардино-Балкарии – 6,6% (28,3 млн руб.), Чеченской респ. – 7,5% (46,7 млн руб.), Магаданской обл. – 8,5% (4,4 млн руб.) и Хакасии – 8,7% (72,7 млн руб.).

Количество просроченных автокредитов по регионам РФ от 1 дня

Регион Доля просроченной задолженности, % Объем просроченной задолженности, руб. Рост за квартал, %
Адыгея 13,7% 224 350 204 21%
Алтай 10,0% 23 428 199 -5%
Алтайский край 15,5% 412 572 744 9%
Амурская обл. 11,5% 37 619 743 9%
Архангельская обл. 14,1% 573 736 197 3%
Астраханская обл. 20,8% 523 703 604 6%
Башкортостан 15,9% 3 497 413 318 19%
Белгородская обл. 15,2% 502 910 773 6%
Брянская обл. 19,6% 522 999 477 12%
Бурятия 25,1% 202 691 273 -1%
Владимирская обл. 25,6% 1 013 962 463 5%
Волгоградская обл. 16,4% 1 323 511 496 6%
Вологодская обл. 18,2% 655 777 720 9%
Воронежская обл. 21,7% 1 452 760 199 10%
Дагестан 9,4% 37 102 866 6%
Еврейская АО 12,2% 5 881 651 3%
Забайкальский край 17,4% 97 826 295 3%
Ивановская обл. 22,7% 673 305 669 1%
Ингушетия 14,2% 7 865 307 7%
Иркутская обл. 15,5% 647 686 147 9%
Кабардино-Балкария 6,6% 28 288 697 -8%
Калининградская обл. 29,9% 894 081 045 2%
Калмыкия 14,3% 119 474 174 9%
Калужская обл. 13,8% 424 344 098 12%
Камчатский край 13,0% 26 195 343 -3%
Карачаево-Черкесия 19,4% 61 831 511 6%
Карелия 14,7% 223 015 309 6%
Кемеровская обл. 23,3% 1 296 435 888 6%
Кировская обл. 9,7% 333 676 593 10%
Коми 9,4% 172 088 202 4%
Костромская обл. 19,4% 313 958 461 -3%
Краснодарский край 21,3% 4 852 989 808 9%
Красноярский край 15,3% 938 510 819 9%
Курганская обл. 17,6% 305 401 112 2%
Курская обл. 14,0% 280 078 779 10%
Липецкая обл. 15,8% 441 017 404 9%
Магаданская обл. 8,5% 4 393 744 33%
Марий-Эл 17,3% 263 076 044 -6%
Мордовия 15,2% 190 453 164 4%
Москва 13,4% 17 383 804 856 10%
Мурманская обл. 9,9% 188 400 006 7%
Ненецкий АО 2,9% 2 386 277 17%
Нижегородская обл. 12,1% 1 755 958 839 9%
Новгородская обл. 19,7% 301 037 180 10%
Новосибирская обл. 27,9% 1 702 112 890 1%
Омская обл. 19,6% 758 259 167 7%
Оренбургская обл. 11,1% 701 427 874 11%
Орловская обл. 15,6% 268 608 751 9%
Пензенская обл. 15,3% 469 514 404 1%
Пермский край 18,9% 2 608 208 400 24%
Приморский край 17,3% 257 313 025 1%
Псковская обл. 15,9% 183 879 354 4%
Ростовская обл. 16,7% 2 170 370 816 8%
Рязанская обл. 13,0% 482 147 997 2%
Самарская обл. 13,1% 1 796 622 610 1%
Санкт-Петербург 9,8% 5 746 020 980 20%
Саратовская обл. 19,2% 1 456 688 325 9%
Саха 9,5% 96 938 555 6%
Сахалинская обл. 16,6% 51 894 058 6%
Свердловская обл. 15,0% 3 031 127 957 24%
Северная Осетия 9,3% 22 915 085 12%
Смоленская обл. 15,7% 332 484 411 7%
Ставропольский край 16,4% 1 264 849 674 9%
Тамбовская обл. 9,6% 255 265 627 0%
Татарстан 11,1% 2 593 070 615 24%
Тверская обл. 15,9% 600 815 438 5%
Томская обл. 23,4% 394 417 969 8%
Тульская обл. 16,9% 710 912 070 7%
Тыва 14,3% 61 787 702 9%
Тюменская обл. 24,8% 1 710 673 900 6%
Удмуртия 17,5% 1 043 172 759 8%
Ульяновская обл. 17,7% 643 653 857 4%
Хабаровский край 11,6% 111 568 797 6%
Хакасия 8,7% 72 730 296 10%
Ханты-Мансийский АО 12,4% 1 010 001 457 9%
Челябинская обл. 16,9% 3 128 886 395 21%
Чеченская респ. 7,5% 46 664 977 14%
Чувашия 10,0% 279 262 207 5%
Чукотский АО Н/Д Н/Д Н/Д
Ямало-Ненецкий АО 10,6% 170 347 194 6%
Ярославская обл. 12,3% 410 763 781 4%

Количество просроченных автокредитов по регионам РФ от 90 и более дней

Регион Доля просроченной задолженности, % Объем просроченной задолженности, руб. Рост за квартал, %
Адыгея 13,3% 218 694 212 27%
Алтай 9,2% 21 629 573 -1%
Алтайский край 15,1% 400 801 248 9%
Амурская обл. 11,2% 36 605 859 10%
Архангельская обл. 13,7% 556 807 622 3%
Астраханская обл. 20,5% 516 341 215 7%
Башкортостан 15,7% 3 440 069 962 24%
Белгородская обл. 14,9% 492 858 173 6%
Брянская обл. 19,3% 516 346 708 14%
Бурятия 24,5% 197 488 603 0%
Владимирская обл. 25,3% 998 672 931 5%
Волгоградская обл. 16,1% 1 294 794 892 6%
Вологодская обл. 17,9% 645 351 071 9%
Воронежская обл. 21,4% 1 435 003 688 11%
Дагестан 9,1% 35 704 198 7%
Еврейская АО 12,2% 5 851 253 4%
Забайкальский край 16,9% 94 860 521 3%
Ивановская обл. 22,3% 661 844 137 1%
Ингушетия 13,7% 7 630 292 6%
Иркутская обл. 15,2% 636 895 895 11%
Кабардино-Балкария 6,0% 25 906 190 -7%
Калининградская обл. 29,7% 887 487 332 2%
Калмыкия 13,9% 116 176 236 11%
Калужская обл. 13,5% 415 903 902 14%
Камчатский край 12,7% 25 728 643 -3%
Карачаево-Черкесия 19,2% 61 338 194 7%
Карелия 14,4% 218 593 056 6%
Кемеровская обл. 22,9% 1 276 207 844 6%
Кировская обл. 9,5% 326 308 650 11%
Коми 9,3% 169 196 221 4%
Костромская обл. 19,0% 307 057 085 -3%
Краснодарский край 20,9% 4 781 737 551 9%
Красноярский край 14,9% 916 270 500 10%
Курганская обл. 17,4% 301 731 047 2%
Курская обл. 13,6% 271 503 676 11%
Липецкая обл. 15,2% 423 277 649 8%
Магаданская обл. 8,5% 4 370 340 52%
Марий-Эл 17,1% 260 041 256 -6%
Мордовия 14,9% 186 781 235 4%
Москва 13,1% 16 997 644 073 12%
Мурманская обл. 9,8% 185 228 762 8%
Ненецкий АО 2,7% 2 196 869 23%
Нижегородская обл. 11,8% 1 711 929 627 10%
Новгородская обл. 19,4% 297 102 083 11%
Новосибирская обл. 27,7% 1 685 749 021 2%
Омская обл. 18,2% 702 033 954 6%
Оренбургская обл. 10,8% 684 597 305 13%
Орловская обл. 15,3% 263 415 849 10%
Пензенская обл. 14,9% 458 136 766 1%
Пермский край 18,5% 2 552 512 159 32%
Приморский край 16,9% 251 479 444 2%
Псковская обл. 15,6% 180 246 859 4%
Ростовская обл. 16,3% 2 127 592 611 10%
Рязанская обл. 12,7% 468 807 948 3%
Самарская обл. 12,8% 1 756 662 841 2%
Санкт-Петербург 9,5% 5 559 297 412 25%
Саратовская обл. 18,8% 1 429 326 897 10%
Саха 9,2% 93 914 387 7%
Сахалинская обл. 16,4% 51 112 380 7%
Свердловская обл. 14,7% 2 968 509 408 31%
Северная Осетия 9,0% 22 234 080 13%
Смоленская обл. 15,5% 327 617 420 8%
Ставропольский край 16,1% 1 241 650 179 10%
Тамбовская обл. 9,4% 250 789 520 0%
Татарстан 10,9% 2 535 993 058 32%
Тверская обл. 15,5% 588 299 758 5%
Томская обл. 23,2% 390 741 150 10%
Тульская обл. 16,6% 698 415 908 8%
Тыва 12,1% 52 387 853 6%
Тюменская обл. 24,5% 1 690 154 078 7%
Удмуртия 17,3% 1 027 671 254 9%
Ульяновская обл. 17,4% 629 745 488 5%
Хабаровский край 11,2% 108 161 190 6%
Хакасия 8,2% 68 608 974 15%
Ханты-Мансийский АО 12,1% 992 087 541 10%
Челябинская обл. 16,6% 3 075 784 790 28%
Чеченская респ. 7,2% 45 016 376 17%
Чувашия 9,7% 269 382 116 6%
Чукотский АО Н/Д Н/Д Н/Д
Ямало-Ненецкий АО 10,3% 166 872 461 6%
Ярославская обл. 12,0% 400 728 255 3%

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий