Эффективность и динамические характеристики — уже отмеченный наградами, как лучший компактный кроссовер, Mazda CX-5 продолжает совершенствоваться.
Стильные черты дизайнерской концепции «KODO — душа движения» придают внешнему виду автомобиля еще больше выразительности. Mazda CX-5 теперь доступен в новом цвете Sonic Silver Metallic, всего для модели предложены девять вариантов цветовых решений.
Технологии SKYACTIV обеспечивают автомобилю впечатляющую производительность и управляемость без ущерба его мощности. Mazda CX-5 — это не только удовольствие от управления автомобилем, но и гарантия Вашей безопасности. А информационно-развлекательная система MZD Connect обеспечит Вам полный доступ к необходимым средствам связи и развлечениям во время езды — от музыки до навигации.
Mazda стала выгоднее!
Только до 30 сентября в салонах официальных дилеров действуют специальные цены на следующие модели Mazda:
Mazda CX-5
Двигатель |
Привод |
Уровень комплектации |
Старая цена, руб. |
Летние цены, руб. |
Выгода, руб. |
2.0MT | 2WD | Drive | 1 349 000 | 1 299 000 | 50 000 |
2.0AT | 2WD | Drive | 1 430 000 | 1 340 000 | 90 000 |
2.0AT | 2WD | Active | 1 530 000 | 1 440 000 | 90 000 |
2.0AT | 4WD | Active | 1 630 000 | 1 540 000 | 90 000 |
2.0AT | 4WD | Supreme | 1 755 000 | 1 645 000 | 110 000 |
2.5AT | 4WD | Active | 1 750 000 | 1 660 000 | 90 000 |
2.5AT | 4WD | Supreme | 1 865 000 | 1 755 000 | 110 000 |
2.2AT DE | 4WD | Active | 2 012 000 | 1 922 000 | 90 000 |
2.2AT DE | 4WD | Supreme | 2 101 000 | 1 991 000 | 110 000 |
Mazda6
Двигатель |
Уровень комплектации |
Старая цена, руб. |
Летние цены, руб. |
Выгода, руб. |
2.0MT | Drive | 1 224 000 | 1 204 000 | 20 000 |
2.0AT | Drive | 1 304 000 | 1 264 000 | 40 000 |
2.0MT | Active | 1 304 000 | 1 264 000 | 40 000 |
2.0AT | Active | 1 354 000 | 1 314 000 | 40 000 |
2.0AT | Supreme Plus | 1 489 000 | 1 444 000 | 45 000 |
2.5AT | Active | 1 464 000 | 1 424 000 | 40 000 |
2.5AT | Supreme Plus | 1 599 000 | 1 554 000 | 45 000 |
Mazda3 SDN
Двигатель |
Уровень комплектации |
Старая цена, руб. |
Летние цены, руб. |
Выгода, руб. |
1.6AT | Active | 1 099 000 | 1 074 000 | 25 000 |
1.6AT | Active Plus | 1 149 000 | 1 124 000 | 25 000 |
1.5AT | Active | 1 199 000 | 1 154 000 | 45 000 |
1.5MT | Active Sport | 1 199 000 | 1 154 000 | 45 000 |
1.5AT | Active Plus | 1 249 000 | 1 204 000 | 45 000 |
Mazda3 HB
Двигатель |
Уровень комплектации |
Старая цена, руб. |
Летние цены, руб. |
Выгода, руб. |
1.6AT | Active | 1 109 000 | 1 084 000 | 25 000 |
1.6AT | Active Plus | 1 159 000 | 1 134 000 | 25 000 |
1.5AT | Active | 1 209 000 | 1 164 000 | 45 000 |
1.5AT | Active Plus | 1 259 000 | 1 214 000 | 45 000 |
Подробности у официального дилера Mazda в Кемерово «Сибавтоцентр» в г. Кемерова на пр-те Октябрьском 2а и по телефону +7 (3842) 34-66-66.