В линейке автомобилей для стражей порядка от Dodge есть только седан Charger.
В США опубликовали результаты ежегодных скоростных тестов полицейских автомобилей, которые проводятся полицией штата Мичиган. Аналогичные испытания проводит управление шерифа округа Лос-Анджелес, но их данные не доступны для широкой публики.
В тестах приняли участие автомобили для силовиков под брендами Chevrolet, Ford и Dodge. Линейка полицейских машин Шевроле состоит из заднеприводного седана Caprice, доступного для заказа с 3,6-литровым V6 или 6,0-литровой V-образной «восьмеркой», а также внедорожника Tahoe c 5,3-литровым V8, который можно приобрести в задне- или полноприводном исполнении.
У Форда тоже две модели: передне- и полноприводный седан Police Interceptor на базе гражданского Ford Taurus (оснащается турбомоторами 2,0 и 3,5 литра либо атмосферными «шестерками» 3,5 или 3,7 литра) и кроссовер Police Interceptor Utility на базе Ford Explorer (турбированный V6 3.5 или 3,7-литровый атмосферный мотор аналогичной компоновки).
У Доджа модель всего одна — седан Charger, который выпускают в задне- и полноприводном варианте. Двигатели атмосферные — 3,6-литровый V6 или 5,7-литровый V8.
Лучшие результаты по разгонной динамике и времени прохождения тестовой трассы продемонстрировали автомобили Ford с 3,5-литровыми «турбошестерками». Седан Police Interceptor разогнался до 60 миль в час за 5,7 секунды, тогда как конкурентам от Chevrolet и Dodge потребовалось более 6 секунд. При этом Каприс от Шевроле показал лучшую в тесте максимальную скорость.
Что касается кроссоверов, то автомобиль на базе Эксплорера от Ford обошел 5,3-литровый Tahoe, причем это утверждение применимо не только к версии с 3,5-литровым наддувным V6 — версия с атмосферным мотором 3.7 тоже оказалась быстрее Тахо.
Впрочем, полицейский седан от Ford с 2,0-литровым турбомотором (Ford SSP Sedan) оказался позади почти всех конкурентов в вопросах динамики. Все подробные цифры — в таблицах ниже.
Chevrolet
| Разгон | Chevrolet Caprice | Chevrolet Caprice | Chevrolet Tahoe | Chevrolet Tahoe |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 задний привод | 6.0 задний привод | 5.3 задний привод | 5.3 4WD | |
| 0-20 миль в час (32 км/ч) | 2,00 | 1,64 | 2,25 | 2,18 |
| 0-30 миль в час (48 км/ч) | 3,13 | 2,52 | 3,31 | 3,25 |
| 0-40 миль в час (64 км/ч) | 4,31 | 3,57 | 4,63 | 4,61 |
| 0-50 миль в час (80 км/ч) | 6,07 | 4,78 | 6,24 | 6,28 |
| 0-60 миль в час (96 км/ч) | 7,91 | 6,11 | 7,97 | 8,08 |
| 0-70 миль в час (112 км/ч) | 9,79 | 7,82 | 10,42 | 10,59 |
| 0-80 миль в час (128 км/ч) | 12,49 | 9,79 | 13,13 | 13,15 |
| 0-90 миль в час (144 км/ч) | 15,84 | 11,75 | 16,20 | 16,65 |
| 0-100 миль в час (160 км/ч) | 19,29 | 14,40 | 19,76 | 20,39 |
| Предельная скорость | 147 миль в час (236 км/ч) | 155 миль в час (249 км/ч) | 132 мили в час (212 км/ч) | 121 миля в час (194 км/ч) |
| Время на тестовом треке | 1:39,76 | 1:37,58 | 1:39,75 | 1:40,60 |
Dodge
| Разгон | Dodge Charger | Dodge Charger | Dodge Charger |
|---|---|---|---|
| 3.6 задний привод | 5.7 задний привод | 5.7 AWD | |
| 0-20 миль в час (32 км/ч) | 1,99 | 1,57 | 1,42 |
| 0-30 миль в час (48 км/ч) | 3,41 | 2,55 | 2,35 |
| 0-40 миль в час (64 км/ч) | 4,80 | 3,51 | 3,31 |
| 0-50 миль в час (80 км/ч) | 6,22 | 4,68 | 4,67 |
| 0-60 миль в час (96 км/ч) | 8,06 | 6,17 | 6,05 |
| 0-70 миль в час (112 км/ч) | 10,38 | 7,68 | 7,72 |
| 0-80 миль в час (128 км/ч) | 12,78 | 9,46 | 10,00 |
| 0-90 миль в час (144 км/ч) | 15,57 | 12,18 | 12,28 |
| 0-100 миль в час (160 км/ч) | 20,23 | 15,22 | 15,26 |
| Предельная скорость | 142 мили в час (228 км/ч) | 150 миль в час (241 км/ч) | 150 миль в час (241 км/ч)) |
| Время на тестовом треке | 1:38,26 | 1:37,12 | 1:36,53 |
Ford


Декабрь 10th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике